Categoria:Leitor UHF
Sinopse:
parâmetro físico |
|||
tipologia | ponto | Configuração padrão | Configurações opcionais |
máquina inteira |
Dimensões exteriores | Exterior: 167x82x129mm, Pega: 111x38x47mm | NA |
pesos | 615 g (incluindo a bateria) | NA | |
cor | Preto (fundo preto, frente preta) | ||
LCD |
tamanho do ecrã | 5,0" (ecrã total opcional de 5,72") | NA |
resolução do ecrã | 1280*720/Resolução do modelo de ecrã total 1440*720 | NA | |
TP | ecrãs tácteis | Ecrã multi-toque, vidro temperado Corning nível 3 | NA |
câmara de vigilância |
câmara frontal | Frente 5.0 MP | facultativo |
câmara traseira | Traseira 13MP, focagem automática com flash | NA | |
oradores | incorporado | Altifalante incorporado à prova de água de 8Ω/0,8W x 1 | NA |
microfone | incorporado | Sensibilidade:-42db, Impedância de saída 2.2kΩ | NA |
baterias |
tipologia | Bateria de lítio de polímero duplo não amovível | NA |
quantitativo (ciência) | 3,7V/10000mAh | NA | |
resistência | Aprox. 16 horas (tempo de espera > 600h) | NA | |
Parâmetros de desempenho | |||
tipologia | ponto | descrições | Configurações opcionais |
CPU |
tipologia | Núcleos MTK 6762-8 | NA |
tempo | 2.0GHz | NA | |
RAM+ROM | Memória+armazenamento | 3GB+32GB (opcional 4G+64GB) | NA |
sistema operativo | Versão do sistema operativo | Android 12.0 | NA |
NFC | incorporado | Suporta o protocolo ISO/IEC 14443A, distância de leitura: 1-3cm | |
comunicação de dados | |||
tipologia | ponto | descrições | Configurações opcionais |
WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac Frequência 2.4G+5G WIFI de banda dupla | NA |
Bluetooth | incorporado | BT4.0 (BLE) | NA |
2G/3G/4G | incorporado | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41; WCDMA 1/2/5/8; GSM 2/3/5/8 | NA |
localizar | incorporado | Posicionamento Beidou/GPS/Glonass | NA |
aquisição de dados | |||
tipologia | ponto | descrições | Configurações opcionais |
|
facultativo |
Módulo de impressão digital: Módulo USB Push-to-Talk capacitivo | facultativo |
Tamanho da imagem: 256*360pi xei; certificado PIV FAP10 do FBI; | facultativo | ||
Resolução de imagem: 508 dpi | facultativo | ||
Normas internacionais: Em conformidade com as normas internacionais ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 e WSQ. | facultativo | ||
Certificação autorizada: certificada pelo Ministério da Segurança Pública, pela PIV Mobile ID FAP 10 do FBI dos EUA e pela certificação STQC da Índia. | facultativo | ||
Velocidade de aquisição: tempo de aquisição de imagem de quadro único ≤ 0,25s | facultativo | ||
código de barras bidimensional |
incorporado |
Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1 | facultativo |
Resolução ótica: 5 mil | facultativo | ||
Velocidade de digitalização: 50 vezes/s | facultativo | ||
Sistema de código de suporte:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix InverseMaxicode,Código QR, MicroQR, QR Inverso,Azteca,Inversos Azteca,Han Xin,Han Xin Inverso |
facultativo | ||
Funcionalidade RFID |
baixa frequência | Suporte 125K e 134,2K; distância efectiva de reconhecimento 3-5cm | facultativo |
alta frequência | 13.56Mhz, suporta o protocolo 14443A/B;15693, distância efectiva de reconhecimento 3-5cm | facultativo | |
frequência ultra-elevada |
Frequência da China: 920-925Mhz; frequência dos EUA: 902-928Mhz; frequência da Europa: 865-868Mhz | facultativo | |
Norma de protocolo: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | facultativo | ||
Parâmetros da antena: antena cerâmica (4dbi) | facultativo | ||
Distância de leitura: de acordo com as diferentes etiquetas, distância efectiva de 1-25 metros |
facultativo | ||
biométrico |
Identificação de residentes chineses com bilhetes de identidade de segunda geração | Suporte para cartões de identificação desencriptados para a versão em linha | facultativo |
reconhecimento facial | Algoritmos de reconhecimento facial incorporados | facultativo | |
termometria de infravermelhos | 1-3cm sem contacto; Precisão da medição da temperatura ±0,2°C; Gama de medição: 32°C a 42,9°C (modo corpo humano); Tempo de medição: ≤1S | facultativo | |
fiabilidade | |||
tipologia | ponto | descrições | Configurações opcionais |
Fiabilidade do produto |
Altura de queda | 150cm no estado | / |
temperatura de funcionamento | -10 °C a 50 °C | / | |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C | / | |
ensaio de rolamento | Ensaio de rolamento de seis lados até 1000 vezes | / | |
nível de humidade | 5%RH-95%RH (sem condensação) | / |