Catégorie :Lecteur UHF
Synopsis :
paramètre physique |
|||
typologie | point | Configuration standard | Configurations optionnelles |
machine entière |
Dimensions extérieures | Extérieur : 167x82x129mm, Poignée : 111x38x47mm | NA |
poids | 615 g (batterie comprise) | NA | |
couleur | Noir (coque inférieure noire, coque avant noire) | ||
LCD |
taille de l'écran | 5.0" (5.72" plein écran en option) | NA |
résolution de l'écran | 1280*720/Résolution du modèle plein écran 1440*720 | NA | |
TP | écrans tactiles | Multi-touch, écran en verre trempé Corning Level 3 | NA |
caméra de surveillance |
caméra frontale | Avant 5,0 MP | facultatif |
caméra arrière | Arrière 13MP, autofocus avec flash | NA | |
intervenants | intégré | Haut-parleur étanche intégré de 8Ω/0,8W x 1 | NA |
microphone | intégré | Sensibilité : -42db, Impédance de sortie 2.2kΩ | NA |
piles |
typologie | Batterie inamovible au lithium double polymère | NA |
quantitatif (science) | 3,7V/10000mAh | NA | |
l'endurance | Environ 16 heures (autonomie en veille > 600h) | NA | |
Paramètres de performance | |||
typologie | point | descriptions | Configurations optionnelles |
UNITÉ CENTRALE |
typologie | MTK 6762-8 cœurs | NA |
tempo | 2,0 GHz | NA | |
RAM+ROM | Mémoire+stockage | 3GB+32GB (4G+64GB en option) | NA |
système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Android 12.0 | NA |
NFC | intégré | Prise en charge du protocole ISO/IEC 14443A, distance de lecture : 1-3cm | |
la communication de données | |||
typologie | point | descriptions | Configurations optionnelles |
WIFI | Module WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac Fréquence 2.4G+5G WIFI bi-bande | NA |
Bluetooth | intégré | BT4.0 (BLE) | NA |
2G/3G/4G | intégré | CMCC 4M : LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 ; WCDMA 1/2/5/8 ; GSM 2/3/5/8 | NA |
localiser | intégré | Positionnement Beidou/GPS/Glonass | NA |
l'acquisition de données | |||
typologie | point | descriptions | Configurations optionnelles |
|
facultatif |
Module d'empreintes digitales : Module USB capacitif Push-to-Talk | facultatif |
Taille de l'image : 256*360pi xei ; certifié FBI PIV FAP10 ; | facultatif | ||
Résolution de l'image : 508 dpi | facultatif | ||
Normes internationales : conforme aux normes internationales ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 et WSQ. | facultatif | ||
Certification officielle : certifiée par le ministère de la sécurité publique, la norme américaine FBI PIV Mobile ID FAP 10 et la certification indienne STQC. | facultatif | ||
Vitesse d'acquisition : durée d'acquisition d'une seule image ≤ 0,25s | facultatif | ||
code-barres bidimensionnel |
intégré |
Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1 | facultatif |
Résolution optique : 5 mil | facultatif | ||
Vitesse de balayage : 50 fois/s | facultatif | ||
Système de code pris en charge : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix InverseMaxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Inverses Aztec, Han Xin, Han Xin Inverse |
facultatif | ||
Fonctionnalité RFID |
basse fréquence | Prise en charge de 125K et 134.2K ; distance de reconnaissance effective 3-5cm | facultatif |
haute fréquence | 13.56Mhz, protocole 14443A/B;15693, distance de reconnaissance effective 3-5cm | facultatif | |
ultra-haute fréquence |
Fréquence Chine : 920-925Mhz ; Fréquence USA : 902-928Mhz ; Fréquence Europe : 865-868Mhz | facultatif | |
Norme de protocole : EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | facultatif | ||
Paramètres de l'antenne : antenne céramique (4dbi) | facultatif | ||
Distance de lecture : selon les différentes étiquettes, la distance effective est de 1 à 25 mètres. |
facultatif | ||
biométrique |
Identification des résidents chinois avec les cartes d'identité de deuxième génération | Prise en charge des cartes d'identité décryptées pour la version en ligne | facultatif |
reconnaissance des visages | Algorithmes de reconnaissance faciale intégrés | facultatif | |
thermométrie infrarouge | 1-3cm sans contact ; Précision de la mesure de la température ±0,2°C ; Plage de mesure : 32°C à 42,9°C (mode corps humain) ; Durée de la mesure : ≤1S | facultatif | |
fiabilité | |||
typologie | point | descriptions | Configurations optionnelles |
Fiabilité du produit |
Hauteur de chute | 150cm sur l'état | / |
température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C | / | |
Température de stockage | -20 °C à 60 °C | / | |
essai de roulement | Essai de roulement sur six côtés jusqu'à 1000 fois | / | |
taux d'humidité | 5%RH-95%RH (sans condensation) | / |