Categoría:Lector UHF
Sinopsis:
parámetro físico |
|||
tipología | punto | Configuración estándar | Configuraciones opcionales |
máquina completa |
Dimensiones exteriores | Exterior: 167x82x129mm, Asa: 111x38x47mm | NA |
pesos | 615 g (batería incluida) | NA | |
color | Negro (carcasa inferior negra, carcasa frontal negra) | ||
LCD |
tamaño de pantalla | 5,0" (pantalla completa opcional de 5,72") | NA |
resolución de pantalla | 1280*720/Resolución del modelo de pantalla completa 1440*720 | NA | |
TP | pantallas táctiles | Multitáctil, pantalla templada de cristal Corning de nivel 3 | NA |
cámara de vigilancia |
cámara frontal | Frontal 5,0 MP | opcional |
cámara trasera | Trasera 13MP ,autofocus con flash | NA | |
altavoces | integrado | Altavoz estanco incorporado de 8Ω/0,8 W x 1 | NA |
micrófono | integrado | Sensibilidad:-42db, Impedancia de salida 2,2kΩ | NA |
pilas |
tipología | Batería dual de polímero de litio no extraíble | NA |
cuantitativo (ciencia) | 3,7V/10000mAh | NA | |
resistencia | Aprox. 16 horas (tiempo en espera > 600h) | NA | |
Parámetros de rendimiento | |||
tipología | punto | descripciones | Configuraciones opcionales |
CPU |
tipología | Núcleos MTK 6762-8 | NA |
tempo | 2,0 GHz | NA | |
RAM+ROM | Memoria+almacenamiento | 3GB+32GB (4G+64GB opcional) | NA |
sistema operativo | Versión del sistema operativo | Android 12.0 | NA |
NFC | integrado | Soporta el protocolo ISO/IEC 14443A, distancia de lectura: 1-3cm | |
comunicación de datos | |||
tipología | punto | descripciones | Configuraciones opcionales |
WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac Frecuencia 2.4G+5G WIFI de doble banda | NA |
Bluetooth | integrado | BT4.0 (BLE) | NA |
2G/3G/4G | integrado | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41; WCDMA 1/2/5/8; GSM 2/3/5/8 | NA |
localice | integrado | Posicionamiento Beidou/GPS/Glonass | NA |
adquisición de datos | |||
tipología | punto | descripciones | Configuraciones opcionales |
|
opcional |
Módulo de huellas dactilares: Módulo USB capacitivo Push-to-Talk | opcional |
Tamaño de imagen: 256*360pi xei; certificado FBI PIV FAP10; | opcional | ||
Resolución de imagen: 508 ppp | opcional | ||
Normas internacionales: Cumple las normas internacionales ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 y WSQ. | opcional | ||
Certificación autorizada: certificado por el Ministerio de Seguridad Pública, el PIV Mobile ID FAP 10 del FBI de EE.UU. y la certificación STQC de la India. | opcional | ||
Velocidad de adquisición: tiempo de adquisición de imágenes de un solo fotograma ≤ 0,25s. | opcional | ||
código de barras bidimensional |
integrado |
Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1 | opcional |
Resolución óptica: 5 mil | opcional | ||
Velocidad de escaneado: 50 veces/s | opcional | ||
Sistema de código compatible: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix InverseMaxicode,Código QR, MicroQR, QR Inverso,Azteca,Azteca Inverso,Han Xin,Han Xin Inverso |
opcional | ||
Funcionalidad RFID |
baja frecuencia | Soporta 125K y 134,2K; distancia efectiva de reconocimiento 3-5cm | opcional |
alta frecuencia | 13,56Mhz, soporta protocolo 14443A/B;15693, distancia efectiva de reconocimiento 3-5cm | opcional | |
frecuencia ultraalta |
Frecuencia China: 920-925Mhz; frecuencia EE.UU.: 902-928Mhz; frecuencia Europa: 865-868Mhz | opcional | |
Norma de protocolo: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | opcional | ||
Parámetros de la antena: antena cerámica (4dbi) | opcional | ||
Distancia de lectura: según las diferentes etiquetas distancia efectiva 1-25 metros |
opcional | ||
biometría |
Identificación de residentes chinos con documentos de identidad de segunda generación | Soporte de documentos de identidad descifrados para la versión en línea | opcional |
reconocimiento facial | Algoritmos integrados de reconocimiento facial | opcional | |
termometría de infrarrojos | 1-3cm sin contacto; Precisión de medición de la temperatura ±0,2°C; Rango de medición: 32°C a 42,9°C (modo cuerpo humano); Tiempo de medición: ≤1S | opcional | |
fiabilidad | |||
tipología | punto | descripciones | Configuraciones opcionales |
Fiabilidad del producto |
Altura de caída | 150 cm en estado | / |
temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C | / | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C | / | |
prueba de rodadura | Prueba de rodadura de seis caras hasta 1000 veces | / | |
nivel de humedad | 5%RH-95%RH (sin condensación) | / |