Engagiert für die Erforschung der Internet-of-Things-Technologie, Bereitstellung von Hochleistungs-RFID-Technologie für Kunden,
Produkte und Gesamtlösungen
Kategorie:RFID-Silikonarmbänder
Inhaltsangabe: Das UHF-Silikonarmband LDR-26814BS entspricht den Normen ISO18000-6C und EPC Class1 Gen2 und hat eine große Lesereichweite. Es besteht aus Silikonmaterial, das flexibel und wasserdicht ist und sich leicht und bequem am Handgelenk tragen lässt. Es wird häufig in Schulen, Vergnügungsparks und Krankenhäusern eingesetzt.
Größen | 268,88 x 14,6 x 20,5 mm |
Farbe | Pantone-Farbe: Blau/Grün/Rot/Orange/Lila/Schwarz/Weiß (oder kundenspezifisch) |
Verfügbare Prozesse | Logo-Siebdruck, Laser-Nummerierung, Inkjet-Nummerierung, Codierung usw. |
Antennenmaterial | Ätzen von Aluminium |
Oberflächenmaterial | Wasserdichtes Silikon |
Kodierungen | Adjuvans |
Einrichtung | tragen |
Betriebstemperatur | -20°C ~ +220°C |
Feuchtigkeit im Betrieb | 20%~90%RH |
Details zur Verpackung | 100Stück/Beutel, 10Beutel/ctn |
Personalisierung | Optionaler Chip: 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13,56Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08 860~960Mhz: Alien H9, Impinj M4 |
Produkttyp | Passive UHF-Armbänder |
Protokolle | ISO/IEC 18000-6C, EPC Klasse1 Gen2 |
Frequenz | Vollband 840-960Mhz, Amerikanischer Standard 902-928mhz, Europäischer Standard 865-868Mhz |
Mikrochip | Ucode8 (anpassbar) |
Direktzugriffsspeicher (RAM) | EPC 128bits |
TID 48bits | |
Benutzer 0bits | |
ausfüllen oder eingeben (Informationen in einem Formular) | Adjuvans |
Lesereichweite | 0,1-3m (je nach Lesegerät und Umgebung) |
Vorratsspeicherung von Daten | 10 Jahre |
Anzahl der Lese- und Schreibvorgänge | 100.000 Mal. |
Antikonfliktmaßnahmen | Unterstützt Multi-Tag-Lesen |