Engagiert für die Erforschung der Internet-of-Things-Technologie, Bereitstellung von Hochleistungs-RFID-Technologie für Kunden,
Produkte und Gesamtlösungen
Kategorie:Epoxy-Karte
Inhaltsangabe: Leadercolor LDF-4530E RFID-Tropfkarten-Tag besteht aus PVC und Epoxidharz-Material, es kann OEM-entworfen werden nach den Anforderungen des Kunden, jeder RFID-Chip hat einen eindeutigen ID-Code, von denen HF und UHF-Chips können auch nach den Bedürfnissen des Kunden geschrieben werden. Basierend auf den Eigenschaften von RFID, ist es weit verbreitet in der Verwaltung von Schulen, Banken, Supermärkten und so weiter verwendet.
Größen | 45x30mm |
Substrat | PVC und Tropfwasser |
Antennenmaterial | Ätzen von Aluminium |
Oberflächenmaterial | PVC wasserdicht |
Kodierungen | Adjuvans |
Betriebstemperatur | -20°C ~ +80°C |
Feuchtigkeit im Betrieb | 20%~90%RH |
Details zur Verpackung | Einzelne Pakete |
Personalisierung | Optionale Chips: MIFARE®-Serie, NTAG®-Serie Verfügbare Materialien: beschichtetes Papier; PVC-Papier; synthetisches PP-Papier; PET-Papier. Optionaler Kleber: Standardkleber; 3M-Kleber; starker Kleber; Optionaler Druck: Offsetdruck; Barcodedruck; UID-Nummern-Druck; UV-Druck Optionales Artefakt: UID-Code; Verfügbare Größen: jede Größe |
Produkttyp | HF-RFID-Tropfkarte |
Protokolle | ISO / IEC 14443 A & 18000-3 |
Frequenz | HF 13.56Mhz |
Mikrochip | Kompatibel mit MIFARE Classic® 1K (anpassbar) |
Direktzugriffsspeicher (RAM) | UID 4/7Byte |
Benutzer 1k Byte | |
ausfüllen oder eingeben (Informationen in einem Formular) | Adjuvans |
Lesereichweite | 0,1-10m (je nach Lesegerät und Umgebung) |
Vorratsspeicherung von Daten | 10 Jahre |
Anzahl der Lese- und Schreibvorgänge | 100.000 Mal. |