Engagiert für die Erforschung der Internet-of-Things-Technologie, Bereitstellung von Hochleistungs-RFID-Technologie für Kunden,
Produkte und Gesamtlösungen
Kategorie:UHF-Modul
Inhaltsangabe: Das Produkt der MCR-800-Serie ist ein von unserem Unternehmen entwickeltes RF-Modul, das auf dem fortschrittlichsten INDY R2000 RF-Chip basiert. Daher verfügt dieses Produkt über die hohe Erkennungsleistung des INDY R2000-Chips mit mehreren Etiketten. Das Produkt ist mit einer Vielzahl von Kommunikationsmethoden ausgestattet, die der Kunde wählen kann. Dazu gehören serielle Schnittstelle, TTL und so weiter. Es kann mit einem einkanaligen oder vierkanaligen induktiven Eingang ausgestattet werden, was für eine Vielzahl von IOT-Anwendungsszenarien geeignet ist.
Modellnummer | MCR-800 |
Betriebsfrequenz | 860-960 MHz (andere nationale und regionale Frequenzstandards können angepasst werden) |
Protokolle | ISO 18000-6C (EPC C1 GEN2) |
RF-Kanal | Vier Kanäle (anpassbar) |
RF-Anschlüsse | SMA |
Antennenanschlussverfahren | Vier Antennen. |
Schnittstellenanschluss | Molex 53261-1571 |
RF-Steckverbinder-Materialien | Vergoldetes Messing |
Materialien für gedruckte Schaltungen | Rogers FR4 Vergoldet |
Abschirmmaterial |
Aluminium |
Betriebstemperatur | -20 bis +55 °C |
Lagertemperatur | -20 bis +85 °C |
Feuchtigkeit im Betrieb | < 95% ( + 25 °C) |
Betriebsspannung | 3,7 V - 5 V |
Standby-Strom | <50mA (EN-Pin hoch) |
Ruhezustand Strom | <100uA (EN-Pin niedrig) |
Betriebsstrom | 1.2A +/-10% |
Ausgangsleistung | 0 - 33dBm |
Genauigkeit der Ausgangsleistung | +/- 1dB |
Ebenheit der Ausgangsleistung | +/- 0,2dB |
Empfängerempfindlichkeit | < -85 dBm |
Spitzengeschwindigkeit der Speicheretiketten | > 700 Bilder/Sekunde |
Tag-Puffer | 1000 Etiketten @ 96 Bit EPC |
Tagged RSSI | Adjuvans |
Schutz der Antennenverbindung | Adjuvans |
Überwachung der Umgebungstemperatur | Adjuvans |
Betriebsart | Eigenständig/intensiv |
Kommunikationsschnittstelle |
TTL-Uart-Schnittstelle |
GPIO |
2 Eingänge und 2 Ausgänge (3,3V-Pegel) |
Maximale Kommunikations-Baudrate |
115200 bps |
Verfahren zur Wärmeableitung |
Externe Luftkühlung des Kühlkörpers |