型号 | TX2r | TX3r | TX6r |
打印方式 | 热转印 | ||
分辨率 | 203dpi | 300dpi | 600dpi |
最大打印速度 | 12ips(304.8mm/s) | 8ips(203.2mm/s) | 6ips(152.4mm/s) |
最大打印宽度 | 4.09”(104mm) | 4.17”(106mm) | 4.16”(105.6mm) |
最大打印长度 | 157”(400mm) | 79”(2000mm) | 19.6”(500mm) |
HEAT™ 等级 | II 级 | I 级 | I 级 |
标签卷尺寸 | 宽度:最大4.56″ (116 mm) / 宽度:最大4.56″ (116 mm) 最小0.39″ (10 mm) / 最小0.98″ (25 mm) 外径:最大8″ (203.2 mm) / 外径:最大8″ (203.2 mm) 内径:最小1.5″ (38 mm) / 内径:最小3″ (76.2 mm) |
||
碳带尺寸 | 外径:最大3.3″ (84 mm);内径:1″ (25.4 mm) 最大宽度:4.65″ (118 mm);最大长度:1968’(600 m),内外碳均可 |
||
RFID功能 | 集成的UHF读写器 / 编码器 ( EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C ) | ||
内存 | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM | ||
标签厚度 | 0.06 – 0.305 mm (0.0024″ – 0.012″ ),包括底纸厚度 | ||
纸张探测方式 | 上反射式(可移动)/ 下反射式(可移动)/ 穿透式(可移动) | ||
字体 | 西文点阵字库,可下载矢量字库,中文点阵字库可选 | ||
条形码 | Code 39,Code 93,Co de 128/subset A,B,C,Codabar, Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条码,MaxiCode,PDF417,Data Matrix,QR等二维条码 |
||
接口类型 | RS-232 串口,10/100M-bit 以太网口,USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口,Centronics 并口 |
||
电源额定值 | 100 ~ 240 V,50/60 Hz,3.5 A | ||
重量 | 15 kgs | ||
机身尺寸 | 宽 286 × 深 448 × 高 280 mm | ||
工作环境 | 温度:0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F );相对湿度:5% ~ 85% 无凝露 | ||
存储环境 | 温度:-40℃ ~ 60℃(-40°F ~ +140°F );相对湿度:5% ~ 85% 无凝露 | ||
可选附件 | 切纸刀,外置标签回绕器 |
*HEAT™ (Heating Equilibrium Adaptive Tuning)智能热均衡控制技术,是由POSTEK自主研发的一项针对打印效果精细化管控的核心科技。
HEAT™等级,代表智能热均衡控制的精细程度,由高到低分为 I 级和 II 级。热均衡控制的精细程度越高,打印效果则更精细。
打印效果同时受打印速度和耗材品质影响。